みがき棒鋼の重量表
※鋼の単重 0.00785kg/mm³ として計算しています。
| 丸鋼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 寸法mm | インチ(吋) | kgs/m | 寸法mm | インチ(吋) | kgs/m |
| 1.50 | 0.014 | 28.00 | 4.83 | ||
| 2.00 | 0.025 | 28.57 | 1 1/8 | 5.03 | |
| 2.50 | 0.039 | 29.00 | 5.18 | ||
| 3.00 | 0.056 | 30.00 | 5.55 | ||
| 3.17 | 1/8 | 0.062 | 31.00 | 5.93 | |
| 3.50 | 0.076 | 31.75 | 1 1/4 | 6.22 | |
| 4.00 | 0.099 | 32.00 | 6.31 | ||
| 4.50 | 0.125 | 33.00 | 6.71 | ||
| 4.76 | 3/16 | 0.140 | 34.00 | 7.13 | |
| 5.00 | 0.154 | 34.92 | 1 3/8 | 7.51 | |
| 5.50 | 0.187 | 35.00 | 7.55 | ||
| 6.00 | 0.222 | 36.00 | 7.99 | ||
| 6.35 | 1/4 | 0.249 | 37.00 | 8.48 | |
| 6.50 | 0.261 | 38.00 | 8.90 | ||
| 7.00 | 0.302 | 38.10 | 1 1/2 | 8.95 | |
| 7.50 | 0.347 | 40.00 | 9.87 | ||
| 7.93 | 5/16 | 0.388 | 41.27 | 1 5/8 | 10.5 |
| 8.00 | 0.395 | 42.00 | 10.9 | ||
| 8.50 | 0.445 | 44.00 | 11.9 | ||
| 9.00 | 0.499 | 44.45 | 1 3/4 | 12.2 | |
| 9.52 | 3/8 | 0.560 | 45.00 | 12.5 | |
| 10.00 | 0.617 | 46.00 | 13.0 | ||
| 10.50 | 0.680 | 47.00 | 13.6 | ||
| 11.00 | 0.746 | 47.62 | 1 7/8 | 14.0 | |
| 11.11 | 7/16 | 0.761 | 48.00 | 14.2 | |
| 12.00 | 0.888 | 50.00 | 15.4 | ||
| 12.70 | 1/2 | 0.997 | 50.80 | 2 | 15.9 |
| 13.00 | 1.04 | 53.97 | 2 1/8 | 18.0 | |
| 14.00 | 1.21 | 55.00 | 18.7 | ||
| 14.28 | 9/16 | 1.26 | 57.15 | 2 1/4 | 20.2 |
| 15.00 | 1.39 | 60.00 | 22.2 | ||
| 15.87 | 5/8 | 1.55 | 60.32 | 2 3/8 | 22.5 |
| 16.00 | 1.58 | 63.50 | 2 1/2 | 24.9 | |
| 17.00 | 1.78 | 65.00 | 26.0 | ||
| 17.46 | 11/16 | 1.89 | 66.67 | 2 5/8 | 28.6 |
| 18.00 | 2.00 | 69.85 | 2 3/4 | 30.1 | |
| 19.00 | 2.23 | 70.00 | 30.2 | ||
| 19.05 | 3/4 | 2.24 | 73.02 | 2 7/8 | 32.9 |
| 20.00 | 2.47 | 75.00 | 34.7 | ||
| 20.63 | 13/16 | 2.62 | 76.20 | 3 | 35.8 |
| 21.00 | 2.72 | 80.00 | 39.5 | ||
| 22.00 | 2.98 | 85.00 | 44.5 | ||
| 22.22 | 7/8 | 3.05 | 90.00 | 49.9 | |
| 23.00 | 3.26 | 95.00 | 55.6 | ||
| 23.81 | 15/16 | 3.49 | 100.00 | 61.7 | |
| 24.00 | 3.55 | 101.60 | 4 | 63.6 | |
| 25.00 | 3.85 | ||||
| 25.40 | 1 | 3.98 | |||
| 26.00 | 4.17 | ||||
| 27.00 | 4.49 | ||||
| 六角鋼 | 四角鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 寸法mm | インチ(吋) | kgs/m | 寸法mm | インチ(吋) | kgs/m |
| 4.00 | 0.109 | 3.17 | 1/8 | 0.079 | |
| 5.00 | 0.170 | 4.00 | 0.126 | ||
| 5.50 | 0.206 | 4.76 | 3/16 | 0.178 | |
| 6.00 | 0.245 | 5.00 | 0.196 | ||
| 7.00 | 0.333 | 6.00 | 0.283 | ||
| 8.00 | 0.435 | 6.35 | 1/4 | 0.317 | |
| 9.00 | 0.550 | 7.00 | 0.385 | ||
| 9.52 | 3/8 | 0.616 | 7.93 | 5/16 | 0.494 |
| 10.00 | 0.680 | 8.00 | 0.502 | ||
| 11.00 | 0.824 | 9.00 | 0.636 | ||
| 11.11 | 7/16 | 0.840 | 9.52 | 3/8 | 0.711 |
| 12.00 | 0.981 | 10.00 | 0.785 | ||
| 12.70 | 1/2 | 1.10 | 11.00 | 0.950 | |
| 13.00 | 1.15 | 11.11 | 7/16 | 0.969 | |
| 14.00 | 1.33 | 12.00 | 1.13 | ||
| 15.00 | 1.53 | 12.70 | 1/2 | 1.27 | |
| 15.87 | 5/8 | 1.71 | 14.00 | 1.54 | |
| 17.00 | 1.96 | 14.28 | 9/16 | 1.60 | |
| 19.00 | 2.46 | 15.00 | 1.77 | ||
| 21.00 | 3.00 | 15.87 | 5/8 | 1.98 | |
| 22.00 | 3.29 | 16.00 | 2.01 | ||
| 22.22 | 7/8 | 3.35 | 17.00 | 2.27 | |
| 23.00 | 3.60 | 17.46 | 11/16 | 2.39 | |
| 24.00 | 3.92 | 18.00 | 2.54 | ||
| 25.40 | 1 | 4.38 | 19.00 | 2.83 | |
| 26.00 | 4.59 | 19.05 | 3/4 | 2.84 | |
| 27.00 | 4.95 | 20.00 | 3.14 | ||
| 28.00 | 5.33 | 22.00 | 3.80 | ||
| 29.00 | 5.71 | 22.22 | 7/8 | 3.88 | |
| 30.00 | 6.12 | 23.81 | 15/16 | 4.46 | |
| 31.75 | 1 1/4 | 6.85 | 25.00 | 4.91 | |
| 32.00 | 6.96 | 25.40 | 1 | 5.06 | |
| 35.00 | 8.32 | 28.00 | 6.15 | ||
| 36.00 | 8.81 | 28.57 | 1 1/8 | 6.41 | |
| 38.00 | 9.81 | 30.00 | 7.07 | ||
| 41.00 | 11.5 | 31.75 | 1 1/4 | 7.91 | |
| 46.00 | 14.4 | 32.00 | 8.04 | ||
| 50.00 | 17.0 | 34.00 | 9.07 | ||
| 54.00 | 19.9 | 34.92 | 1 3/8 | 9.57 | |
| 55.00 | 20.5 | 35.00 | 9.62 | ||
| 58.00 | 22.8 | 38.00 | 11.3 | ||
| 60.00 | 24.5 | 38.10 | 1 1/2 | 11.4 | |
| 63.00 | 27.9 | 40.00 | 12.6 | ||
| 65.00 | 28.7 | 41.27 | 1 5/8 | 13.4 | |
| 67.00 | 30.5 | 42.00 | 13.8 | ||
| 70.00 | 33.3 | 44.00 | 15.2 | ||
| 71.00 | 34.3 | 44.45 | 1 3/4 | 15.5 | |
| 75.00 | 38.2 | 45.00 | 15.9 | ||
| 77.00 | 40.3 | 50.00 | 19.6 | ||
| 80.00 | 43.5 | 50.80 | 2 | 20.3 | |
| 85.00 | 49.1 | ||||
| 90.00 | 55.0 | ||||
| 95.00 | 61.4 | ||||
| 100.00 | 68.0 | ||||
| 105.00 | 75.0 | ||||
| 110.00 | 82.4 | ||||





